Tabulky Divizí
12. 5. 2011
Atlantická divize
Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
Philadelphia Flyers | 82 | 47 | 23 | 12 | 106 | 64.63 | 259 | 223 | |
Pittsburgh Penguins | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 64.63 | 238 | 199 | |
NY Rangers | 82 | 44 | 33 | 5 | 93 | 56.71 | 233 | 198 | |
New Jersey Devils | 82 | 38 | 39 | 5 | 81 | 49.39 | 174 | 209 | |
NY Islanders | 82 | 30 | 39 | 13 | 73 | 44.51 | 229 | 264 |
Severovýchodní divize
Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
Boston Bruins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 62.80 | 246 | 195 | |
Montreal Canadiens | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 58.54 | 216 | 209 | |
Buffalo Sabres | 82 | 43 | 29 | 10 | 96 | 58.54 | 245 | 229 | |
Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 51.83 | 218 | 251 | |
Ottawa Senators | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 45.12 | 192 | 250 |
Jihovýchodní divize
Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
Washington Capitals | 82 | 48 | 23 | 11 | 107 | 65.24 | 224 | 197 | |
Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 62.80 | 247 | 240 | |
Carolina Hurricanes | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 55.49 | 236 | 239 | |
Atlanta Thrashers | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 48.78 | 223 | 269 | |
Florida Panthers | 82 | 30 | 40 | 12 | 72 | 43.90 | 195 | 229 |
Západní konference |
Centrální divize
Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
Detroit Red Wings | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 63.41 | 261 | 241 | |
Nashville Predators | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 60.37 | 219 | 194 | |
Chicago Blackhawks | 82 | 44 | 29 | 9 | 97 | 59.15 | 258 | 225 | |
St. Louis Blues | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 53.05 | 240 | 234 | |
Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 49.39 | 215 | 258 |
Severozápadní divize
Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
Vancouver Canucks | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 71.34 | 262 | 185 | |
Calgary Flames | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 57.32 | 250 | 237 | |
Minnesota Wild | 82 | 39 | 35 | 8 | 86 | 52.44 | 206 | 233 | |
Colorado Avalanche | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | 41.46 | 227 | 288 | |
Edmonton Oilers | 82 | 25 | 45 | 12 | 62 | 37.80 | 193 | 269 |
Pacifická divize
Tým | Záp. | V | P | PP | B | Úsp. | GF | GA | |
San Jose Sharks | 82 | 48 | 25 | 9 | 105 | 64.02 | 248 | 213 | |
Anaheim Ducks | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 60.37 | 239 | 235 | |
Phoenix Coyotes | 82 | 43 | 26 | 13 | 99 | 60.37 | 231 | 226 | |
Los Angeles Kings | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 59.76 | 219 | 198 | |
Dallas Stars | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 57.93 | 227 | 233 |
Legenda divizí | |||
Záp. | počet odehraných zápasů | PP | porážky v prodloužení nebo po nájezdech |
V | vítězství | (poražený tým získává jeden bod) |
|
P | porážky | GF | vstřelené branky |
B | body | GA | obdržené branky |
Úsp. | úspěšnost (body získané/možné) |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář